Командор| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.12.2025 | 20 ₽ | 30 ₽ |
| 19.09.2025 | 30 ₽ | — |
| 28.08.2025 | 20 ₽ | 30 ₽ |
Яблоко| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.06.2025 | 28 ₽ | — |
| 07.05.2025 | 23 ₽ | 28 ₽ |
| 08.04.2025 | 28 ₽ | — |
| 19.07.2024 | 25 ₽ | — |
Командор
Яблоко
18 ₽
Макси
Купить
22 ₽
Ашан
Купить
31 ₽
46 ₽
Лента
Купить