Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.11.2025 | 219 ₽ | 260 ₽ |
| 20.11.2025 | 270 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.11.2025 | 220 ₽ | 260 ₽ |
| 30.10.2025 | 260 ₽ | — |
| 12.10.2025 | 219 ₽ | 280 ₽ |
| 22.03.2025 | 220 ₽ | — |
| 30.01.2025 | 189 ₽ | 219 ₽ |
| 16.01.2025 | 239 ₽ | — |
| 25.07.2024 | 299 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
220 ₽
260 ₽
Ашан
Купить
140 ₽
170 ₽
Ашан
Купить
110 ₽
140 ₽
Удача
Купить
65 ₽
Ашан
Купить
190 ₽
310 ₽
Магнит Экстра
Купить
255 ₽
Ашан
Купить