Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.06.2025 | 190 ₽ | 330 ₽ |
| 03.06.2025 | 150 ₽ | 330 ₽ |
| 14.04.2025 | 210 ₽ | 280 ₽ |
| 03.04.2025 | 196 ₽ | 290 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.06.2025 | 190 ₽ | 310 ₽ |
| 28.03.2025 | 210 ₽ | 280 ₽ |
Магнит
Магнит Экстра
255 ₽
Ашан
Купить
140 ₽
170 ₽
Ашан
Купить
115 ₽
Раменский деликатес
Купить
220 ₽
260 ₽
Ашан
Купить
149 ₽
Яблоко
Купить