Ярче| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.10.2025 | 200 ₽ | — |
| 28.08.2025 | 230 ₽ | — |
| 22.06.2025 | 200 ₽ | — |
| 25.05.2025 | 190 ₽ | — |
| 17.05.2025 | 120 ₽ | 200 ₽ |
| 10.05.2025 | 160 ₽ | — |
| 03.05.2025 | 200 ₽ | — |
| 02.05.2025 | 180 ₽ | — |
| 02.04.2025 | 200 ₽ | — |
| 01.04.2025 | 190 ₽ | — |
| 31.03.2025 | 200 ₽ | — |
| 28.03.2025 | 190 ₽ | — |
| 27.03.2025 | 200 ₽ | — |
| 21.03.2025 | 170 ₽ | — |
| 15.03.2025 | 200 ₽ | — |
| 10.03.2025 | 200 ₽ | — |
| 26.02.2025 | 200 ₽ | — |
| 14.02.2025 | 220 ₽ | — |
| 23.01.2025 | 199 ₽ | — |
| 26.12.2024 | 229 ₽ | — |
| 22.12.2024 | 199 ₽ | — |
| 08.12.2024 | 239 ₽ | — |
| 04.12.2024 | 219 ₽ | — |
| 23.11.2024 | 199 ₽ | — |
| 17.11.2024 | 215 ₽ | — |
| 21.10.2024 | 179 ₽ | — |
| 15.10.2024 | 149 ₽ | — |
| 08.10.2024 | 139 ₽ | — |
| 26.09.2024 | 169 ₽ | — |
| 13.09.2024 | 219 ₽ | — |
| 26.06.2024 | 169 ₽ | — |
| 15.05.2024 | 164 ₽ | — |
Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.07.2025 | 219 ₽ | 261 ₽ |
Малинка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.07.2025 | 190 ₽ | 210 ₽ |
| 07.05.2024 | 179 ₽ | 199 ₽ |
Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 299 ₽ | 323 ₽ |
| 07.01.2026 | 199 ₽ | 323 ₽ |
| 02.01.2026 | 189 ₽ | 323 ₽ |
| 30.12.2025 | 299 ₽ | 323 ₽ |
| 21.11.2025 | 200 ₽ | 250 ₽ |
| 13.11.2025 | 220 ₽ | 250 ₽ |
| 19.10.2025 | 250 ₽ | 360 ₽ |
| 16.10.2025 | 280 ₽ | 313 ₽ |
| 15.10.2025 | 313 ₽ | — |
| 14.10.2025 | 150 ₽ | 300 ₽ |
| 10.10.2025 | 200 ₽ | 300 ₽ |
| 08.08.2025 | 225 ₽ | 250 ₽ |
| 22.07.2025 | 200 ₽ | — |
| 18.07.2025 | 180 ₽ | 200 ₽ |
| 14.07.2025 | 200 ₽ | — |
| 11.07.2025 | 180 ₽ | 200 ₽ |
| 31.05.2025 | 200 ₽ | — |
| 30.05.2025 | 180 ₽ | 200 ₽ |
| 29.05.2025 | 200 ₽ | — |
| 23.05.2025 | 180 ₽ | 200 ₽ |
| 17.05.2025 | 200 ₽ | — |
| 15.05.2025 | 198 ₽ | 281 ₽ |
| 07.05.2025 | 130 ₽ | 220 ₽ |
| 05.05.2025 | 110 ₽ | 220 ₽ |
| 02.05.2025 | 220 ₽ | — |
| 01.05.2025 | 193 ₽ | 220 ₽ |
| 30.04.2025 | 220 ₽ | — |
| 19.04.2025 | 200 ₽ | 281 ₽ |
| 12.04.2025 | 190 ₽ | 248 ₽ |
| 09.04.2025 | 140 ₽ | 248 ₽ |
| 04.04.2025 | 216 ₽ | 240 ₽ |
| 31.03.2025 | 240 ₽ | — |
| 28.03.2025 | 200 ₽ | 270 ₽ |
| 25.03.2025 | 300 ₽ | — |
| 20.03.2025 | 165 ₽ | 300 ₽ |
| 03.03.2025 | 200 ₽ | 280 ₽ |
| 01.03.2025 | 150 ₽ | 280 ₽ |
| 27.02.2025 | 110 ₽ | 280 ₽ |
| 14.02.2025 | 216 ₽ | 240 ₽ |
| 09.02.2025 | 240 ₽ | — |
| 08.02.2025 | 225 ₽ | 240 ₽ |
| 01.02.2025 | 249 ₽ | — |
| 20.01.2025 | 224 ₽ | 249 ₽ |
| 17.01.2025 | 209 ₽ | 249 ₽ |
| 10.01.2025 | 199 ₽ | 249 ₽ |
| 03.01.2025 | 187 ₽ | 249 ₽ |
| 26.12.2024 | 285 ₽ | — |
| 24.12.2024 | 145 ₽ | 291 ₽ |
| 19.12.2024 | 199 ₽ | 290 ₽ |
Макси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.12.2025 | 299 ₽ | — |
| 15.12.2025 | 280 ₽ | — |
| 17.11.2025 | 270 ₽ | 300 ₽ |
| 03.11.2025 | 250 ₽ | — |
| 14.12.2024 | 299 ₽ | — |
| 21.11.2024 | 349 ₽ | — |
| 08.11.2024 | 329 ₽ | — |
| 28.10.2024 | 299 ₽ | — |
| 18.10.2024 | 219 ₽ | 269 ₽ |
| 13.09.2024 | 269 ₽ | — |
| 23.07.2024 | 299 ₽ | — |
| 04.05.2024 | 279 ₽ | — |
Супермаркет Гулливер| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 200 ₽ | 250 ₽ |
Линия| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 229 ₽ | — |
| 26.12.2025 | 329 ₽ | — |
| 17.12.2025 | 300 ₽ | — |
| 13.12.2025 | 270 ₽ | — |
| 08.12.2025 | 230 ₽ | — |
| 03.12.2025 | 200 ₽ | — |
| 21.11.2025 | 240 ₽ | — |
| 14.11.2025 | 200 ₽ | — |
| 11.11.2025 | 140 ₽ | 200 ₽ |
| 10.11.2025 | 120 ₽ | 200 ₽ |
| 01.11.2025 | 160 ₽ | — |
| 30.10.2025 | 140 ₽ | — |
| 17.10.2025 | 90 ₽ | — |
| 02.10.2025 | 160 ₽ | — |
| 21.09.2025 | 270 ₽ | — |
| 19.09.2025 | 280 ₽ | — |
| 08.07.2025 | 250 ₽ | — |
| 26.06.2025 | 180 ₽ | — |
| 31.05.2025 | 190 ₽ | — |
| 15.05.2025 | 220 ₽ | — |
| 04.05.2025 | 200 ₽ | — |
| 23.04.2025 | 230 ₽ | — |
| 12.04.2025 | 170 ₽ | — |
| 10.04.2025 | 225 ₽ | — |
| 06.04.2025 | 250 ₽ | — |
| 02.04.2025 | 220 ₽ | — |
| 21.03.2025 | 155 ₽ | — |
| 17.03.2025 | 120 ₽ | 155 ₽ |
| 13.03.2025 | 155 ₽ | — |
| 03.03.2025 | 180 ₽ | — |
| 24.02.2025 | 220 ₽ | — |
| 09.02.2025 | 240 ₽ | — |
| 08.02.2025 | 260 ₽ | — |
| 26.01.2025 | 299 ₽ | — |
| 20.01.2025 | 329 ₽ | — |
| 17.01.2025 | 269 ₽ | — |
| 28.12.2024 | 319 ₽ | — |
| 12.12.2024 | 299 ₽ | — |
| 30.06.2024 | 159 ₽ | — |
Азбука вкуса| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.10.2025 | 214 ₽ | 238 ₽ |
Ярче
Метро
Малинка
Дикси
Макси
Супермаркет Гулливер
Линия
Азбука вкуса
149 ₽
259 ₽
Ашан супермаркет
Купить
329 ₽
Авоська
Купить
279 ₽
ОКЕЙ
Купить
299 ₽
Яблоко
Купить
279 ₽
326 ₽
Лента
Купить
279 ₽
313 ₽
ОКЕЙ
Купить