ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.05.2025 | 180 ₽ | — |
| 28.01.2025 | 174 ₽ | — |
| 16.01.2025 | 188 ₽ | — |
| 07.10.2023 | 150 ₽ | — |
| 12.08.2023 | 77 ₽ | — |
| 02.08.2023 | 170 ₽ | — |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.01.2026 | 279 ₽ | 326 ₽ |
| 29.12.2025 | 269 ₽ | — |
| 27.12.2025 | 279 ₽ | 326 ₽ |
| 23.12.2025 | 269 ₽ | — |
| 04.12.2025 | 280 ₽ | 326 ₽ |
| 29.11.2025 | 160 ₽ | — |
| 24.11.2025 | 280 ₽ | 326 ₽ |
| 21.11.2025 | 260 ₽ | — |
| 23.10.2025 | 260 ₽ | — |
| 30.09.2025 | 250 ₽ | — |
| 31.08.2025 | 300 ₽ | — |
| 01.08.2025 | 230 ₽ | — |
| 25.07.2025 | 300 ₽ | — |
| 22.06.2025 | 270 ₽ | — |
| 15.06.2025 | 300 ₽ | — |
| 13.06.2025 | 270 ₽ | — |
| 30.04.2025 | 250 ₽ | — |
| 29.04.2025 | 300 ₽ | — |
| 13.04.2025 | 250 ₽ | — |
| 26.03.2025 | 300 ₽ | — |
| 22.03.2025 | 270 ₽ | — |
| 09.03.2025 | 300 ₽ | — |
| 02.03.2025 | 270 ₽ | — |
| 01.03.2025 | 200 ₽ | — |
| 28.02.2025 | 260 ₽ | — |
| 14.02.2025 | 270 ₽ | — |
| 12.02.2025 | 300 ₽ | — |
| 11.02.2025 | 270 ₽ | — |
| 06.02.2025 | 300 ₽ | — |
| 03.02.2025 | 249 ₽ | — |
| 30.01.2025 | 299 ₽ | — |
| 17.01.2025 | 249 ₽ | — |
| 13.01.2025 | 349 ₽ | — |
| 11.01.2025 | 249 ₽ | — |
| 01.01.2025 | 159 ₽ | — |
| 26.12.2024 | 299 ₽ | — |
| 20.12.2024 | 279 ₽ | — |
| 14.12.2024 | 229 ₽ | — |
| 30.11.2024 | 159 ₽ | — |
| 14.11.2024 | 145 ₽ | — |
| 09.11.2024 | 174 ₽ | — |
| 03.11.2024 | 279 ₽ | — |
| 01.11.2024 | 229 ₽ | — |
| 06.10.2024 | 209 ₽ | — |
| 27.09.2024 | 199 ₽ | — |
| 31.08.2024 | 249 ₽ | — |
| 17.08.2024 | 199 ₽ | — |
| 11.08.2024 | 229 ₽ | — |
| 29.05.2024 | 219 ₽ | — |
| 27.05.2024 | 239 ₽ | — |
| 15.05.2024 | 199 ₽ | — |
| 30.04.2024 | 269 ₽ | — |
| 22.04.2024 | 249 ₽ | — |
| 14.04.2024 | 270 ₽ | — |
| 10.04.2024 | 330 ₽ | — |
| 30.03.2024 | 300 ₽ | — |
| 15.03.2024 | 241 ₽ | — |
| 14.03.2024 | 330 ₽ | — |
| 08.03.2024 | 170 ₽ | — |
| 03.03.2024 | 300 ₽ | — |
| 10.02.2024 | 330 ₽ | — |
| 03.02.2024 | 299 ₽ | — |
| 01.02.2024 | 330 ₽ | — |
| 27.01.2024 | 270 ₽ | — |
| 13.01.2024 | 150 ₽ | — |
| 06.01.2024 | 130 ₽ | — |
| 26.12.2023 | 160 ₽ | — |
| 08.12.2023 | 170 ₽ | — |
| 01.12.2023 | 150 ₽ | — |
| 28.11.2023 | 159 ₽ | — |
| 24.11.2023 | 150 ₽ | — |
| 09.11.2023 | 190 ₽ | — |
| 31.10.2023 | 180 ₽ | — |
| 29.10.2023 | 200 ₽ | — |
| 11.10.2023 | 270 ₽ | — |
| 03.10.2023 | 220 ₽ | — |
| 25.09.2023 | 190 ₽ | — |
| 22.09.2023 | 220 ₽ | — |
| 17.09.2023 | 200 ₽ | — |
| 16.09.2023 | 179 ₽ | — |
| 07.09.2023 | 200 ₽ | — |
| 28.08.2023 | 120 ₽ | — |
| 21.08.2023 | 140 ₽ | — |
| 17.08.2023 | 150 ₽ | — |
| 08.08.2023 | 140 ₽ | — |
| 29.07.2023 | 190 ₽ | — |
| 13.07.2023 | 250 ₽ | — |
| 01.07.2023 | 300 ₽ | — |
| 28.06.2023 | 350 ₽ | — |
| 14.06.2023 | 250 ₽ | — |
| 02.06.2023 | 140 ₽ | — |
| 26.05.2023 | 180 ₽ | — |
| 25.04.2023 | 280 ₽ | — |
ОКЕЙ
Лента
279 ₽
ОКЕЙ
Купить
229 ₽
Линия
Купить
149 ₽
259 ₽
Ашан супермаркет
Купить
329 ₽
Авоська
Купить
299 ₽
Яблоко
Купить
99 ₽
ОКЕЙ
Купить