Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.07.2024 | 105 ₽ | 123 ₽ |
| 07.03.2024 | 90 ₽ | 129 ₽ |
| 13.02.2024 | 85 ₽ | 130 ₽ |
| 31.08.2023 | 100 ₽ | 122 ₽ |
| 29.08.2023 | 104 ₽ | 122 ₽ |
| 13.08.2023 | 100 ₽ | 122 ₽ |
| 20.07.2023 | 80 ₽ | 119 ₽ |
| 08.07.2023 | 104 ₽ | 119 ₽ |
| 24.06.2023 | 80 ₽ | 112 ₽ |
| 10.06.2023 | 87 ₽ | 112 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | 130 ₽ | — |
| 23.10.2025 | 145 ₽ | — |
| 11.10.2025 | 130 ₽ | — |
| 15.09.2025 | 145 ₽ | — |
| 10.09.2025 | 130 ₽ | — |
| 01.07.2024 | 145 ₽ | — |
| 09.01.2024 | 110 ₽ | — |
| 21.11.2023 | 132 ₽ | — |
| 22.06.2023 | 79 ₽ | 131 ₽ |
Метро
Ашан
115 ₽
163 ₽
Лента
Купить
110 ₽
163 ₽
Лента
Купить
176 ₽
220 ₽
Магнит
Купить
157 ₽
Авоська
Купить
90 ₽
125 ₽
Магнит Экстра
Купить