Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.07.2024 | 129 ₽ | 139 ₽ |
| 17.02.2024 | 119 ₽ | 139 ₽ |
| 08.08.2023 | 99 ₽ | 153 ₽ |
| 22.06.2023 | 124 ₽ | 153 ₽ |
| 30.05.2023 | 114 ₽ | 148 ₽ |
Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.11.2025 | 176 ₽ | 220 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.10.2025 | 135 ₽ | 220 ₽ |
| 06.09.2024 | 124 ₽ | 199 ₽ |
| 04.08.2024 | 145 ₽ | 199 ₽ |
| 14.07.2024 | 119 ₽ | 169 ₽ |
| 13.01.2024 | 129 ₽ | 169 ₽ |
Метро
Магнит
Магнит Экстра
150 ₽
197 ₽
Лента
Купить
150 ₽
197 ₽
Лента
Купить
135 ₽
220 ₽
Магнит Экстра
Купить
115 ₽
163 ₽
Лента
Купить
157 ₽
Авоська
Купить