Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.01.2024 | 150 ₽ | 180 ₽ |
| 08.10.2023 | 130 ₽ | 160 ₽ |
| 09.05.2023 | 128 ₽ | 140 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.03.2025 | 190 ₽ | 232 ₽ |
| 01.09.2024 | 169 ₽ | 210 ₽ |
| 01.12.2023 | 160 ₽ | 200 ₽ |
| 01.07.2023 | 130 ₽ | 168 ₽ |
| 12.05.2023 | 120 ₽ | 168 ₽ |
Мини Лента
Лента
359 ₽
Метро
Купить
190 ₽
220 ₽
Купить
199 ₽
289 ₽
Глобус
Купить
278 ₽
Ашан супермаркет
Купить