Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.12.2025 | 359 ₽ | — |
| 11.12.2025 | 249 ₽ | 359 ₽ |
| 21.11.2025 | 359 ₽ | — |
| 16.11.2025 | 296 ₽ | 339 ₽ |
| 17.08.2025 | 329 ₽ | — |
Да!| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.06.2025 | 200 ₽ | 230 ₽ |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.12.2025 | 284 ₽ | 379 ₽ |
| 09.12.2025 | 290 ₽ | 379 ₽ |
| 21.11.2025 | 305 ₽ | 406 ₽ |
| 16.11.2025 | 294 ₽ | 391 ₽ |
| 12.11.2025 | 285 ₽ | 379 ₽ |
| 23.10.2025 | 290 ₽ | 379 ₽ |
| 18.08.2025 | 305 ₽ | 398 ₽ |
| 19.07.2025 | 290 ₽ | 379 ₽ |
Метро
Да!
ОКЕЙ
190 ₽
220 ₽
Купить
199 ₽
289 ₽
Глобус
Купить
190 ₽
220 ₽
Купить
278 ₽
Ашан супермаркет
Купить