Командор| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | 600 ₽ | — |
| 02.12.2025 | 400 ₽ | 600 ₽ |
| 01.11.2025 | 600 ₽ | — |
| 06.10.2025 | 380 ₽ | 600 ₽ |
| 08.09.2025 | 600 ₽ | — |
Бриз| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.01.2025 | 299 ₽ | 399 ₽ |
Командор
Бриз
270 ₽
300 ₽
Удача
Купить
342 ₽
518 ₽
Лента
Купить
339 ₽
559 ₽
Метро
Купить
430 ₽
Спар экспресс
Купить
179 ₽
380 ₽
Дикси
Купить
240 ₽
280 ₽
Магнит Экстра
Купить