Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.12.2025 | 339 ₽ | 559 ₽ |
| 24.11.2025 | 559 ₽ | — |
| 14.11.2025 | 486 ₽ | 539 ₽ |
| 10.11.2025 | 539 ₽ | — |
| 27.10.2025 | 329 ₽ | 539 ₽ |
| 12.10.2025 | 539 ₽ | — |
| 30.09.2025 | 359 ₽ | 539 ₽ |
| 02.09.2025 | 379 ₽ | 539 ₽ |
| 26.08.2025 | 539 ₽ | — |
Метро
270 ₽
300 ₽
Удача
Купить
342 ₽
518 ₽
Лента
Купить
600 ₽
Командор
Купить
430 ₽
Спар экспресс
Купить
179 ₽
380 ₽
Дикси
Купить
240 ₽
280 ₽
Магнит Экстра
Купить