Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.07.2025 | 235 ₽ | 270 ₽ |
| 25.04.2025 | 230 ₽ | 260 ₽ |
| 22.04.2025 | 210 ₽ | 270 ₽ |
| 18.04.2025 | 230 ₽ | 280 ₽ |
| 17.04.2025 | 210 ₽ | 270 ₽ |
| 15.03.2025 | 230 ₽ | 270 ₽ |
| 12.03.2025 | 210 ₽ | 270 ₽ |
| 01.02.2025 | 229 ₽ | — |
| 22.09.2024 | 209 ₽ | 289 ₽ |
| 15.06.2024 | 229 ₽ | 299 ₽ |
| 30.05.2024 | 214 ₽ | 269 ₽ |
Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.09.2024 | 239 ₽ | 279 ₽ |
| 23.11.2023 | 220 ₽ | 280 ₽ |
| 12.10.2023 | 209 ₽ | — |
| 24.08.2023 | 219 ₽ | — |
| 27.04.2023 | 210 ₽ | — |
Кировский| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.09.2025 | 200 ₽ | 260 ₽ |
| 16.09.2024 | 249 ₽ | — |
| 22.07.2024 | 79 ₽ | — |
| 21.08.2023 | 179 ₽ | 219 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 16.07.2025 | 220 ₽ | 270 ₽ |
| 28.01.2025 | 229 ₽ | 269 ₽ |
| 18.07.2024 | 214 ₽ | 290 ₽ |
| 14.06.2024 | 229 ₽ | 289 ₽ |
| 15.05.2024 | 214 ₽ | 269 ₽ |
| 03.04.2024 | 214 ₽ | 269 ₽ |
| 27.03.2024 | 209 ₽ | 269 ₽ |
| 14.03.2024 | 214 ₽ | 269 ₽ |
| 16.02.2024 | 199 ₽ | 259 ₽ |
Магнит
Дикси
Кировский
Магнит Экстра
50 ₽
100 ₽
Магнит Экстра
Купить
34 ₽
38 ₽
Магнит Экстра
Купить
145 ₽
Спар экспресс
Купить
419 ₽
Метро
Купить
225 ₽
Ашан
Купить
38 ₽
50 ₽
Линия
Купить