*Цена указана за 1 товар
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.03.2025 | 70 ₽ | 100 ₽ |
| 23.01.2025 | 56 ₽ | 99 ₽ |
| 01.01.2025 | 66 ₽ | 99 ₽ |
| 04.11.2024 | 56 ₽ | 99 ₽ |
| 03.07.2024 | 63 ₽ | 89 ₽ |
| 14.06.2024 | 47 ₽ | 89 ₽ |
| 03.04.2024 | 58 ₽ | 89 ₽ |
Лента
69 ₽
99 ₽
Дикси
Купить
83 ₽
86 ₽
Глобус
Купить
59 ₽
74 ₽
Ашан супермаркет
Купить