Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 75 ₽ | 95 ₽ |
| 22.10.2025 | 60 ₽ | 90 ₽ |
| 30.08.2025 | 75 ₽ | 100 ₽ |
| 15.08.2025 | 79 ₽ | 95 ₽ |
| 05.03.2025 | 75 ₽ | 90 ₽ |
| 03.03.2025 | 65 ₽ | 75 ₽ |
| 25.02.2025 | 75 ₽ | 90 ₽ |
| 21.11.2024 | 64 ₽ | — |
| 15.11.2024 | 62 ₽ | — |
| 08.11.2024 | 64 ₽ | — |
| 07.11.2024 | 62 ₽ | — |
| 31.10.2024 | 64 ₽ | — |
| 29.10.2024 | 62 ₽ | — |
| 25.10.2024 | 64 ₽ | — |
| 22.10.2024 | 62 ₽ | — |
| 09.10.2024 | 59 ₽ | — |
| 19.09.2024 | 64 ₽ | — |
| 04.07.2024 | 57 ₽ | 79 ₽ |
Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | 69 ₽ | 99 ₽ |
| 02.01.2026 | 64 ₽ | 99 ₽ |
| 15.12.2025 | 58 ₽ | 100 ₽ |
| 05.12.2025 | 70 ₽ | 100 ₽ |
| 27.10.2025 | 58 ₽ | 100 ₽ |
| 12.10.2025 | 55 ₽ | 100 ₽ |
| 06.10.2025 | 60 ₽ | 95 ₽ |
| 29.09.2025 | 73 ₽ | 95 ₽ |
| 27.08.2025 | 50 ₽ | 96 ₽ |
| 25.08.2025 | 73 ₽ | 95 ₽ |
| 17.08.2025 | 50 ₽ | 95 ₽ |
| 15.08.2025 | 48 ₽ | 96 ₽ |
| 08.08.2025 | 45 ₽ | 95 ₽ |
| 04.08.2025 | 65 ₽ | 95 ₽ |
| 31.07.2025 | 50 ₽ | 95 ₽ |
| 28.07.2025 | 73 ₽ | 95 ₽ |
| 22.07.2025 | 50 ₽ | 95 ₽ |
| 18.07.2025 | 48 ₽ | 95 ₽ |
| 14.07.2025 | 73 ₽ | 95 ₽ |
| 12.07.2025 | 50 ₽ | 95 ₽ |
| 11.07.2025 | 60 ₽ | 95 ₽ |
| 09.07.2025 | 50 ₽ | 95 ₽ |
| 07.07.2025 | 48 ₽ | 96 ₽ |
| 04.07.2025 | 50 ₽ | 95 ₽ |
| 02.07.2025 | 60 ₽ | 95 ₽ |
| 01.07.2025 | 50 ₽ | 95 ₽ |
| 30.06.2025 | 73 ₽ | 95 ₽ |
| 28.06.2025 | 48 ₽ | 95 ₽ |
| 27.06.2025 | 50 ₽ | 95 ₽ |
| 25.06.2025 | 48 ₽ | 96 ₽ |
| 22.06.2025 | 58 ₽ | 95 ₽ |
| 20.06.2025 | 73 ₽ | 95 ₽ |
| 17.06.2025 | 60 ₽ | 95 ₽ |
| 14.06.2025 | 73 ₽ | 95 ₽ |
| 09.06.2025 | 48 ₽ | 95 ₽ |
| 08.06.2025 | 77 ₽ | 95 ₽ |
| 07.06.2025 | 48 ₽ | 95 ₽ |
| 06.06.2025 | 77 ₽ | 95 ₽ |
| 01.06.2025 | 48 ₽ | 95 ₽ |
| 31.05.2025 | 50 ₽ | 95 ₽ |
| 29.05.2025 | 77 ₽ | 95 ₽ |
| 28.05.2025 | 50 ₽ | 96 ₽ |
| 27.05.2025 | 48 ₽ | 96 ₽ |
| 20.05.2025 | 50 ₽ | 96 ₽ |
| 19.05.2025 | 77 ₽ | 95 ₽ |
| 13.05.2025 | 50 ₽ | 95 ₽ |
| 01.05.2025 | 70 ₽ | 77 ₽ |
| 27.04.2025 | 77 ₽ | 95 ₽ |
| 24.04.2025 | 60 ₽ | 95 ₽ |
| 22.04.2025 | 50 ₽ | 96 ₽ |
| 20.04.2025 | 60 ₽ | 95 ₽ |
| 19.04.2025 | 50 ₽ | 96 ₽ |
| 17.04.2025 | 77 ₽ | 95 ₽ |
| 15.04.2025 | 50 ₽ | 96 ₽ |
| 07.04.2025 | 77 ₽ | 95 ₽ |
| 03.04.2025 | 50 ₽ | 96 ₽ |
| 31.03.2025 | 77 ₽ | 95 ₽ |
| 26.03.2025 | 70 ₽ | 95 ₽ |
| 22.03.2025 | 50 ₽ | 96 ₽ |
| 20.03.2025 | 59 ₽ | 95 ₽ |
| 11.03.2025 | 50 ₽ | 95 ₽ |
| 04.03.2025 | 70 ₽ | 95 ₽ |
| 01.03.2025 | 48 ₽ | 95 ₽ |
| 27.02.2025 | 66 ₽ | 96 ₽ |
| 25.02.2025 | 70 ₽ | 95 ₽ |
| 19.02.2025 | 73 ₽ | 96 ₽ |
| 14.02.2025 | 65 ₽ | 95 ₽ |
| 08.02.2025 | 73 ₽ | 96 ₽ |
| 01.02.2025 | 47 ₽ | 94 ₽ |
| 31.01.2025 | 69 ₽ | 94 ₽ |
| 10.01.2025 | 49 ₽ | 95 ₽ |
| 28.12.2024 | 42 ₽ | 94 ₽ |
| 25.12.2024 | 44 ₽ | 95 ₽ |
| 19.12.2024 | 42 ₽ | 95 ₽ |
| 30.08.2024 | 59 ₽ | — |
| 01.05.2024 | 57 ₽ | — |
| 11.01.2024 | 49 ₽ | — |
| 29.12.2023 | 50 ₽ | 60 ₽ |
Авоська| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.12.2025 | 96 ₽ | — |
| 10.12.2025 | 75 ₽ | — |
| 26.10.2025 | 96 ₽ | — |
| 04.02.2025 | 99 ₽ | — |
| 14.09.2024 | 89 ₽ | — |
| 03.02.2024 | 84 ₽ | — |
| 05.10.2023 | 80 ₽ | — |
Магнит
Дикси
Авоська
83 ₽
86 ₽
Глобус
Купить
59 ₽
74 ₽
Ашан супермаркет
Купить
63 ₽
80 ₽
Ашан
Купить
46 ₽
56 ₽
Гипермаркет SPAR
Купить