Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | 180 ₽ | 263 ₽ |
| 28.10.2025 | 170 ₽ | 235 ₽ |
| 13.09.2025 | 235 ₽ | — |
| 03.07.2025 | 180 ₽ | 194 ₽ |
| 29.04.2025 | 160 ₽ | 215 ₽ |
| 18.04.2025 | 170 ₽ | 215 ₽ |
| 31.03.2025 | 160 ₽ | 195 ₽ |
| 28.12.2024 | 194 ₽ | — |
| 11.12.2024 | 214 ₽ | — |
| 04.09.2024 | 159 ₽ | — |
| 18.03.2024 | 140 ₽ | 163 ₽ |
| 03.03.2024 | 162 ₽ | — |
| 01.02.2024 | 129 ₽ | 162 ₽ |
| 08.01.2024 | 110 ₽ | 163 ₽ |
| 15.11.2023 | 163 ₽ | — |
| 27.10.2023 | 130 ₽ | 163 ₽ |
Ашан
170 ₽
194 ₽
Ашан
Купить
379 ₽
449 ₽
Ашан супермаркет
Купить
76 ₽
94 ₽
Ашан
Купить