Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.10.2025 | 140 ₽ | 200 ₽ |
| 01.06.2025 | 130 ₽ | 189 ₽ |
| 22.04.2025 | 140 ₽ | 189 ₽ |
| 21.04.2025 | 160 ₽ | 189 ₽ |
| 01.04.2025 | 140 ₽ | 200 ₽ |
| 19.04.2024 | 150 ₽ | 168 ₽ |
| 18.03.2024 | 135 ₽ | 198 ₽ |
| 06.03.2024 | 130 ₽ | 198 ₽ |
| 01.02.2024 | 146 ₽ | 199 ₽ |
| 10.01.2024 | 150 ₽ | 200 ₽ |
| 12.10.2023 | 130 ₽ | 168 ₽ |
| 13.09.2023 | 125 ₽ | 202 ₽ |
| 17.08.2023 | 135 ₽ | 188 ₽ |
| 05.07.2023 | 122 ₽ | 203 ₽ |
| 07.06.2023 | 130 ₽ | 202 ₽ |
Лента
159 ₽
179 ₽
Метро
Купить
130 ₽
190 ₽
Перекресток
Купить
109 ₽
189 ₽
Метро
Купить