Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.10.2024 | 65 ₽ | 75 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 69 ₽ | 94 ₽ |
| 11.01.2026 | 64 ₽ | 82 ₽ |
| 26.12.2025 | 62 ₽ | 73 ₽ |
| 13.12.2025 | 74 ₽ | 95 ₽ |
| 03.12.2025 | 60 ₽ | 74 ₽ |
| 02.12.2025 | 74 ₽ | 95 ₽ |
| 28.11.2025 | 80 ₽ | 95 ₽ |
| 24.11.2025 | 65 ₽ | 74 ₽ |
| 19.11.2025 | 80 ₽ | 95 ₽ |
| 17.11.2025 | 65 ₽ | 74 ₽ |
Раменский деликатес| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.12.2024 | 72 ₽ | — |
| 14.11.2024 | 52 ₽ | 72 ₽ |
| 21.09.2024 | 72 ₽ | — |
Дикси
Лента
Раменский деликатес
139 ₽
168 ₽
Метро
Купить
129 ₽
168 ₽
Лента
Купить
69 ₽
94 ₽
Лента
Купить