Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 68 ₽ | 82 ₽ |
| 07.12.2025 | 65 ₽ | 76 ₽ |
| 28.11.2025 | 62 ₽ | 70 ₽ |
| 11.11.2025 | 80 ₽ | 90 ₽ |
| 10.11.2025 | 78 ₽ | 90 ₽ |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.12.2025 | 63 ₽ | 75 ₽ |
| 29.11.2025 | 62 ₽ | — |
| 21.11.2025 | 65 ₽ | 70 ₽ |
| 23.12.2024 | 70 ₽ | — |
| 20.12.2024 | 55 ₽ | — |
| 17.12.2024 | 41 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.12.2025 | 63 ₽ | 75 ₽ |
| 07.01.2025 | 76 ₽ | — |
| 29.12.2024 | 54 ₽ | — |
Перекресток
Ашан супермаркет
Ашан
100 ₽
147 ₽
Лента
Купить
63 ₽
74 ₽
Лента
Купить
63 ₽
74 ₽
Лента
Купить