Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.11.2025 | 90 ₽ | — |
| 04.11.2025 | 85 ₽ | — |
| 31.10.2025 | 90 ₽ | — |
| 05.07.2025 | 117 ₽ | — |
| 20.06.2025 | 117 ₽ | — |
| 26.04.2024 | 69 ₽ | 99 ₽ |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 16.07.2024 | 69 ₽ | 84 ₽ |
| 11.06.2024 | 74 ₽ | 94 ₽ |
| 04.06.2024 | 79 ₽ | 94 ₽ |
Ашан
Глобус
100 ₽
147 ₽
Лента
Купить
63 ₽
74 ₽
Лента
Купить
68 ₽
82 ₽
Перекресток
Купить
63 ₽
74 ₽
Лента
Купить