Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | 640 ₽ | — |
| 30.10.2025 | 603 ₽ | — |
| 01.10.2025 | 640 ₽ | — |
| 29.09.2025 | 640 ₽ | — |
| 21.09.2025 | 603 ₽ | — |
| 09.09.2025 | 269 ₽ | — |
| 15.08.2025 | 640 ₽ | — |
| 06.08.2025 | 630 ₽ | — |
| 23.07.2025 | 399 ₽ | 630 ₽ |
| 11.07.2025 | 630 ₽ | — |
| 25.06.2025 | 379 ₽ | — |
| 22.06.2025 | 630 ₽ | — |
| 21.06.2025 | 389 ₽ | — |
| 19.06.2025 | 630 ₽ | — |
| 18.06.2025 | 389 ₽ | — |
| 15.06.2025 | 581 ₽ | — |
| 14.06.2025 | 389 ₽ | — |
| 13.06.2025 | 399 ₽ | — |
| 11.06.2025 | 581 ₽ | — |
| 30.05.2025 | 514 ₽ | — |
| 14.05.2025 | 660 ₽ | — |
| 13.05.2025 | 514 ₽ | — |
| 09.05.2025 | 279 ₽ | — |
| 04.05.2025 | 514 ₽ | — |
| 02.05.2025 | 259 ₽ | — |
| 30.04.2025 | 259 ₽ | 607 ₽ |
| 23.04.2025 | 514 ₽ | — |
| 22.04.2025 | 581 ₽ | — |
| 18.04.2025 | 514 ₽ | — |
| 17.04.2025 | 581 ₽ | — |
| 02.04.2025 | 399 ₽ | 581 ₽ |
| 31.03.2025 | 514 ₽ | — |
| 29.03.2025 | 590 ₽ | — |
| 26.03.2025 | 514 ₽ | — |
| 24.03.2025 | 590 ₽ | — |
| 23.03.2025 | 514 ₽ | — |
| 22.03.2025 | 660 ₽ | — |
| 21.03.2025 | 590 ₽ | — |
| 07.03.2025 | 514 ₽ | — |
| 04.03.2025 | 590 ₽ | — |
| 25.02.2025 | 514 ₽ | — |
| 23.02.2025 | 581 ₽ | — |
| 21.02.2025 | 514 ₽ | — |
| 20.02.2025 | 581 ₽ | — |
| 17.02.2025 | 514 ₽ | — |
| 16.02.2025 | 590 ₽ | — |
| 15.02.2025 | 581 ₽ | — |
| 14.02.2025 | 514 ₽ | — |
| 12.02.2025 | 590 ₽ | — |
| 01.02.2025 | 607 ₽ | — |
| 26.01.2025 | 514 ₽ | — |
| 14.01.2025 | 590 ₽ | — |
| 01.01.2025 | 514 ₽ | — |
| 30.12.2024 | 581 ₽ | — |
| 28.12.2024 | 514 ₽ | — |
| 27.12.2024 | 581 ₽ | — |
| 25.12.2024 | 514 ₽ | — |
| 31.10.2024 | 279 ₽ | 607 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.05.2025 | 670 ₽ | — |
| 30.04.2025 | 600 ₽ | — |
| 05.12.2024 | 775 ₽ | — |
| 23.11.2024 | 764 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
340 ₽
632 ₽
Лента
Купить
373 ₽
570 ₽
Магнит
Купить
349 ₽
640 ₽
Ашан супермаркет
Купить
299 ₽
659 ₽
ОКЕЙ
Купить
370 ₽
580 ₽
Магнит
Купить
350 ₽
554 ₽
Лента
Купить