Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | 349 ₽ | 640 ₽ |
| 13.11.2025 | 350 ₽ | — |
| 16.10.2025 | 339 ₽ | — |
| 24.07.2025 | 399 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | 350 ₽ | 790 ₽ |
| 10.07.2025 | 647 ₽ | — |
| 28.06.2025 | 379 ₽ | 647 ₽ |
| 23.03.2025 | 670 ₽ | — |
| 20.03.2025 | 630 ₽ | — |
| 15.03.2025 | 600 ₽ | — |
| 31.01.2025 | 349 ₽ | 669 ₽ |
| 17.01.2025 | 299 ₽ | 679 ₽ |
| 28.11.2024 | 679 ₽ | — |
| 18.10.2024 | 629 ₽ | — |
| 23.08.2024 | 599 ₽ | — |
| 25.07.2024 | 597 ₽ | — |
| 30.06.2024 | 624 ₽ | — |
| 24.06.2024 | 597 ₽ | — |
| 22.04.2024 | 369 ₽ | 624 ₽ |
| 09.03.2024 | 594 ₽ | — |
| 11.01.2024 | 593 ₽ | — |
| 12.09.2023 | 594 ₽ | — |
| 13.07.2023 | 279 ₽ | 594 ₽ |
| 26.06.2023 | 594 ₽ | — |
| 08.06.2023 | 300 ₽ | 594 ₽ |
| 04.06.2023 | 594 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
340 ₽
632 ₽
Лента
Купить
373 ₽
570 ₽
Магнит
Купить
640 ₽
Ашан супермаркет
Купить
299 ₽
659 ₽
ОКЕЙ
Купить
370 ₽
580 ₽
Магнит
Купить
350 ₽
554 ₽
Лента
Купить